BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC
MIC nhận bảo hiểm cho các loại tài sản là nhà cửa, công trình kiến trúc, trang thiết bị, máy móc, nhà xưởng, hàng hóa lưu kho theo Nghị định 23/2018/NĐ-CPC ngày 23 tháng 02 năm 2018
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
– Nhà cửa và các tài sản gắn liền với nhà, công trình
– Máy móc thiết bị
– Các loại hàng hoá, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm).
– Đối tượng thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ Quy định tại phụ lục II Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
PHẠM VI BẢO HIỂM
Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro cháy, nổ theo nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 gây ra.
Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm quy định ở trên phát sinh từ rủi ro cháy, nổ, trừ các trường hợp sau đấy:
a) Đối với cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 (trừ cơ sở hạt nhân), doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:
– Động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên.
– Thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.
– Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Tài sản tự lên men hoặc tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dung nhiệt.
– Sét đánh trực tiếp vào tài sản nhưng không gây cháy, nổ.
– Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy,nổ.
– Máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.
– Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy là nguyên nhân gây trực tiếp cháy, nổ.
– Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.
– Thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai.
b) Đối với cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.
SỐ TIỀN BẢO HIỂM
Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.
Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:
– Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.
– Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền căn cứ theo hóa đơn chứng từ hợp lệ hoặc các tài liệu có liên quan.
PHÍ BẢO HIỂM
Theo Quy định tại Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ban hành kèm theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2018 cụ thể như sau:
(*) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại 1 địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm trển cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.
(*) Đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng phí bảo hiểm quy định như sau:
STT | NGÀNH NGHỀ KINH DOANH | TỶ LỆ PHÍ (%o) |
MỨC KHẤU TRỪ |
9.1 | Nhà khách | 0,50 | A |
9.1 | Khách sạn, nhà nghỉ, nhà đa năng | 0,50 | A |
9.1 | Nhà chung cư có sprinkler | 0,50 | A |
9.2 | Nhà chung cư không có sprinkler | 1,00 | A |
2 | Cơ sở y tế khám chữa bệnh | 0,50 | A |
2 | Bệnh viện, Trung Tâm dưỡng lão, Trung Tâm điều trị súc vật | 0,50 | A |
2 | Trung tâm nuôi trẻ mồ côi, người tàn tật | 0,50 | A |
3.2 | Nhà thi đấu, trung tâm thể thao (có nhà hàng) | 1,50 | A |
3.2 | Nhà thi đấu, trung tâm thể thao (không nhà hàng) | 1,50 | A |
3.3 | Rạp xiếc, nhà hát, công trình công cộng khác | 1,00 | A |
3.3 | Hội trường, nhà văn hoá, trung tâm hội nghị | 1,00 | A |
3.3 | Bể bơi công cộng (có nhà hàng, phòng tập thể dục dụng cụ) | 1,00 | A |
3.3 | Bể bơi công cộng (không có nhà hàng, phòng tập thể dục dụng cụ) | 1,00 | A |
8.3 | Cảng hàng không | 0,80 | A |
4.1 | Cơ sở lưu trữ, thư viện | 0,75 | A |
6 | Cơ sở phát thanh, truyền hình | 0,75 | A |
6 | Bưu điện | 0,75 | A |
6 | Trạm bưu chính viễn thông | 0,75 | A |
10 | Viện, trung tâm nghiên cứu | 0,50 | A |
10 | Tòa nhà văn phòng Cấp 1 theo TCXD Việt Nam | 0,50 | A |
10 | Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc của các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác | 0,50 | A |
1 | Học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường dạy nghề, trường phổ thông và trung tâm giáo dục; nhà trẻ, trường mẫu giáo | 0,50 | A |
18.2.E | Nhà máy nước khoáng và nước uống các loại (không có ga) | 1,50 | A |
18.2.E | Nhà máy bia và nước trái cây | 1,50 | A |
18.2.E | Nhà máy xi măng | 1,50 | A |
17.2 | Kho hàng đông lạnh (Chỉ BH cho rủi ro Cháy nổ) | 0,75 | A |
4.1 | Nhà chùa, nhà thờ, bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa | 0,75 | A |
18.2.E | Nhà máy/ cơ sở sản xuất muối | 1,50 | A |
18.2.E | Nhà máy sữa | 1,50 | A |
2 | Phòng khám y tế , cơ sở chăm sóc răng | 0,50 | A |
18.2.E | Nhà Máy nước và Xử Lý Nước thải | 1,50 | A |
7 | Trung tâm chỉ huy, điều độ, điều hành, điều khiển | 0,70 | A |
15.1 | Nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí, dầu | 1,00 | A |
15.3 | Trạm biến áp từ 500KV trở lên | 1,20 | A |
18.2.E | Nhà máy sản xuất bánh kẹo | 1,50 | A |
15.1 | Nhà máy nhiệt điện chạy bằng than | 1,00 | A |
18.2.E | Xưởng ủ bia | 1,50 | A |
18.2.E | Nhà máy sản xuất lắp ráp máy in, máy ảnh, máy tính, thiết bị viễn thông, chất bán dẫn | 1,50 | A |
18.1.B | Nhà máy sản xuất Dược phẩm | 2,00 | B |
15.3 | Trạm biến áp từ 110KV đến 500KV, | 1,20 | A |
5.2 | Cửa hàng bách hoá, siêu thị | 0,80 | A |
5.1 | Trung tâm thương mại | 0,60 | A |
3.2 | Rạp chiếu phim | 1,50 | A |
3.2 | Trường đua, sân vận động | 1,50 | A |
18.2.D | Nhà máy sản xuất thép | 1,50 | A |
18.2.E | Nhà máy chế biến, gia công quặng khác | 1,50 | A |
18.2.D | Nhà máy sản xuất sắt | 1,50 | A |
18.2.D | Sản xuất và chế biến sợi thủy tinh | 1,50 | A |
18.2.D | Sản xuất và chế biến thủy tinh rỗng, chai lọ, dụng cụ quang học | 1,50 | A |
18.2.D | Sản xuất và chế biến kính cửa | 1,50 | A |
18.1.B | Nhà máy đường | 2,00 | B |
18.2.E | Nhà máy chế biến thức ăn khác | 1,50 | A |
18.2.E | Nhà máy sản xuất thực phẩm đồ hộp | 1,50 | A |
18.2.E | Nhà máy sản xuất dầu ăn | 1,50 | A |
18.2.E | Nhà máy in, xưởng in (không tính sản xuất giấy, chế biến giấy) | 1,50 | A |
18.1.B | Xưởng mạch nha | 2,00 | B |
18.2.D | Sản xuất đồ gốm thông thường | 1,50 | A |
18.2.D | Sản xuất đồ gốm cao cấp như gạch lát, đồ sứ, đồ đất nung, đồ gốm | 1,50 | A |
18.2.D | Cơ sở sản xuất thiết bị điện | 1,50 | A |
18.2.D | Nhà máy sản xuất cấu trúc kim loại và cấu kiện lắp sẵn | 1,50 | A |
18.2.D | Nhà máy sản xuất vỏ đồ hộp kim loại | 1,50 | A |
18.2.D | Nhà máy sản xuất ốc vít và gia công các kim loại khác | 1,50 | A |
18.2.D | Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, xe đạp, xe máy và phụ tùng | 1,50 | A |
8.2 | Lắp ráp ô tô, xe máy | 1,20 | B |
5.2 | Cửa hàng ô tô xe máy | 0,80 | A |
18.1.C | Nhà máy sản xuất chè | 2,00 | B |
18.1.C | Sản xuất xà phòng, mỹ phẩm | 2,00 | B |
15.2 | Nhà máy thuỷ điện và nhà máy điện khác | 0,70 | A |
18.1.C | NM Sản xuất pin | 2,00 | B |
18.2.E | Nhà máy sản xuất cáp quang, cáp đồng | 1,50 | A |
18.2.D | Nhà máy sản xuất kính tấm | 1,50 | A |
18.2.D | Nhà máy sản xuất phụ tùng máy bay, | 1,50 | A |
18.2.D | Nhà máy sản xuất vòng bi, doăng | 1,50 | A |
18.1.B | Nhà máy sản xuất mực in | 2,00 | B |
18.2.D | Nhà máy sản xuất khóa kéo | 1,50 | A |
18.2.D | Nhà máy sản xuất thiết bị cơ khí | 1,50 | A |
18.1.A | Nhà máy sản xuất phân bón | 2,00 | B |
12 | Nhà máy lọc dầu hoạt động dưới 10 năm | 3,50 | B |
17,2 | Trung tâm, đơn vị nuôi thủy sản | 0,75 | A |
18.1.C | SX Các sản phẩm vệ sinh nhà: Hóa chất lau nhà; chất tẩy rửa… | 2,00 | B |
18.1.C | SX Các sản phẩm chăm sóc cá nhân: Kem đánh răng, dầu gội, mỹ phẩm… | 2,00 | B |
9.1 | Khách sạn cao cấp (không sprinkler) không nằm trong category 4 duoi day | 0,50 | A |
18.1.B | Nhà máy sản xuất than đá bánh | 2,00 | B |
3.1 | Nhà hàng | 4,00 | B |
18.1.C | Xưởng khắc, chạm (làm chổi, bàn chải, chổi sơn, trừ phần xử lý gỗ) | 2,00 | B |
18.1.B | Nhà máy luyện than cốc | 2,00 | B |
18.1.A | Nhà máy làm phân trộn | 2,00 | B |
9.1 | Khách sạn, nha nghỉ ven biển từ Thanh Hóa đến Quy Nhơn cách bo biển hon 1 km) | 0,50 | A |
18.1.C | Cơ sở sản xuất nút chai (không bao gồm nhựa, bấc) | 2,00 | B |
17.2 | Kho vật liệu xây dựng (không có gỗ, giấy, chất lỏng dễ cháy) | 0,75 | A |
17.2 | Kho gạch, đồ gốm sứ | 0,75 | A |
17.2 | Kho kim loại, phụ tùng cơ khí | 0,75 | A |
18.1.C | Nhà máy đánh bóng gạo | 2,00 | B |
18.1.C | Nhà máy chế biến sản xuất cafe, hạt điều | 2,00 | B |
18.2.E | Nhà máy sản xuất mì ăn liền, cháo ăn liền | 1,50 | A |
18.1.A | Nhà máy sản xuất chất dẻo, cao su đặc | 2,00 | B |
18.1.A | Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao su | 2,00 | B |
18.2.E | Nhà máy sản xuất, chiết suất chế biến tinh bột | 1,50 | A |
18.2.E | Xưởng phim, phòng in tráng phim | 1,50 | A |
18.2.E | Nhà máy sản xuất nước mắm, dấm | 1,50 | A |
18.2.D | Lò đúc | 1,50 | A |
18.1.B | Nhà máy sản xuất than non bánh | 2,00 | B |
18.1.B | Luyện quặng (trừ quặng sắt) | 2,00 | B |
18.1.A | Nhà máy hóa chất vô cơ và hữu cơ chế biến nguyên liệu và bán thành phẩm sản phẩm như phân bón dạng hạt, viên nhỏ, bột hoặc axít, muối, dung môi, cao su tổng hợp | 2,00 | B |
18.1.C | Nhà máy, xưởng xay xát gạo | 2,00 | B |
8.2 | Bãi đỗ xe | 1,20 | B |
18.1.C | Nhà máy thức ăn gia súc | 2,00 | B |
18.2.E | Chế biến (sỏi, đá dăm, than xỉ trộn nhựa) với asphant hoặc bitumen | 1,50 | A |
18.2.D | Sản xuất và chế biến vàng, bạc, đồ trang sức | 1,50 | A |
18.2.D | Sản xuất vật liệu phim ảnh | 1,50 | A |
18.1.C | Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ | 2,00 | B |
18.2.E | Sản xuất khoáng sản (cưa, mài, đánh bóng) | 1,50 | A |
14 | Cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gas trong tập đoàn xăng dầu Petrolimex | 3,00 | B |
13 | Kho xăng dầu trong tập đoàn Petrolimex | 3,00 | B |
12 | Sản xuất hoặc chế biến tấm bọt xốp | 3,50 | B |
18.1.A | Nhà máy lưu hoá cao su | 2,00 | B |
8.1 | Cảng biển, cảng sông, cảng thủy nội địa | 1,00 | A |
4.2 | Hội chợ, triển lãm | 1,20 | A |
8.1 | Nhà ga, bến tầu, bến xe, bãi đỗ, nhà ga hành khách đường sắt | 1,00 | A |
18.2.E | Nhà máy rượu | 1,50 | A |
16 | Nhà máy đóng tàu và sửa chữa tàu; nhà máy sửa chữa, bảo dưỡng máy bay | 1,00 | A |
12 | Nhà máy sản xuất mút hay cao su bọt | 3,50 | B |
18.1.C | Nhà máy, xưởng xay bột mì | 2,00 | B |
18.1.C | Cơ sở vẽ tranh, phòng ảnh, làm pano quảng cáo | 2,00 | B |
17.1 | Kho chứa xe có mái che, không có dịch vụ bảo trì và sửa chữa | 2,00 | B |
17,2 | Nhà máy / cơ sở giết mổ súc vật | 0,75 | A |
15.2 | Nhà máy phong điện trên đất liền | 0,70 | A |
18.2.E | Nhà máy sản xuất chưng cất rượu | 2,00 | A |
5,2 | Cửa Hàng Bán Sách và Văn Phòng Phẩm | 0,80 | A |
12 | Nhà máy lọc dầu hoạt động từ 10 đến 15 năm | 3,50 | B |
9.2 | Nhà tập thể, nhà chung cư cấp 2&3 theo tiêu chuẩn xây dựng việt nam | 1,00 | A |
16 | Gara máy bay | 1,00 | A |
8.1 | Cầu tàu/Bãi đỗ tàu | 1,00 | A |
18.1.C | Sản xuất sáp đánh bóng | 2,00 | B |
17,2 | Trại nuôi súc vật , gia súc, gia cầm | 0,75 | A |
18.1 | Sản xuất đồ gỗ gia dụng có nhồi, lót (có sử dụng bọt nhựa hoặc cao su xốp ) | 5,00 | B |
18.1.C | Nhà máy sản xuất thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá | 2,00 | B |
18.1.C | Nhà máy sản xuất da thuộc | 2,00 | B |
12 | Nhà máy sản xuất lông vũ, thú nhồi bông, đệm | 3,50 | B |
18.1 | Xưởng cưa | 5,00 | B |
12 | Cơ sở chế biến lông vũ | 3,50 | B |
18.1 | Xưởng làm rổ sọt | 5,00 | B |
18.1.C | Xưởng sản xuất giấy, chế biến giấy | 2,00 | B |
18.1 | Xưởng sản xuất đồ gỗ gia dụng | 5,00 | B |
18.1 | Sản xuất đồ gỗ gia dụng có nhồi, lót (không sử dụng bọt nhựa hoặc cao su xốp ) | 5,00 | B |
18.1 | Sản xuất bút chì gỗ | 5,00 | B |
18.1 | Xưởng chế biến đồ gỗ khác | 5,00 | B |
18.1 | Nhà máy cưa xẻ gỗ | 5,00 | B |
18.1 | Nhà máy sản xuất đồ gỗ | 5,00 | B |
18.1 | Nhà máy sản xuất ván ép | 5,00 | B |
18.1.C | Sản xuất bao bì carton | 2,00 | B |
18.1.C | Sản Xuất Bao Bì Công Nghiệp | 2,00 | B |
14 | Cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gas ngoài tập đoàn Petrolimex | 3,00 | B |
19.1 | Sản xuất, xử lý và phân phối khí, gas | 1,67 | B |
5.3 | Chợ kiên cố, bán kiên cố | 5,00 | B |
3.1 | Bar, vũ trường, phòng hoà nhạc, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người, | 4,00 | B |
17.1 | Kho biệt lập (tất cả các loại kho không nêu rõ ở đây) | 2,00 | B |
14 | Kho xăng dầu ngoài tập đoàn Petrolimex | 3,00 | B |
17.3 | Kho ngoài trời, hàng hoá tổng hợp | 1,00 | B |
17.1 | Kho nhựa đường | 2,00 | B |
17.1 | Kho sơn | 2,00 | B |
17.1 | Kho chứa hoá chất | 2,00 | B |
17.1 | Kho thành phẩm, bán thành phẩm nhựa, cao su | 2,00 | B |
17.1 | Kho cồn, các chất lỏng dễ cháy | 2,00 | B |
17.1 | Kho bông vải sợi, len dạ, sản phẩm dệt | 2,00 | B |
17.1 | Kho giấy, bìa, bao bì | 2,00 | B |
17.1 | Kho đồ gỗ và các sản phẩm về gỗ | 2,00 | B |
17.2 | Kho tinh dầu, hương liệu, dầu ăn | 0,75 | A |
17.1 | Kho ngành thuốc lá | 2,00 | B |
17.2 | Kho dược phẩm | 0,75 | A |
17.2 | Kho vật tư ngành ảnh | 0,75 | A |
17.2 | Kho hàng thiết bị điện, điện tử ( dien thoai di dong, TV, may vi tinh…) | 0,75 | A |
17.2 | Kho hàng nông sản (gạo, ngô, café, tiêu, khoai, hạt điều….) | 0,75 | A |
17.2 | Kho hàng đông lạnh (Mọi rủi ro, named perils) | 0,75 | A |
11 | Khai thác than bùn | 4,00 | B |
11 | Khai thác than đá | 4,00 | B |
11 | Khai khoáng (khai thác, hầm mỏ và nghiền sỏi, đất sét) | 4,00 | B |
11 | Khai thác mỏ quặng kim loại các loại | 4,00 | B |
11 | Khai thác than non | 4,00 | B |
18.1.C | Cơ sở chế biến phế liệu vải sợi (như phân loại, giặt, chải, buôn bán) | 2,00 | B |
18.1.C | Xưởng sản xuất dây thừng, chão trừ chỉ khâu (nếu dây có phủ nhựa, nhựa đường) | 2,00 | B |
18.1.C | Xưởng sản xuất dây thừng, chão trừ chỉ khâu (nếu dây không có phủ nhựa, nhựa đường) | 2,00 | B |
18.1.C | Xưởng dệt kim | 2,00 | B |
18.1.C | Nhà máy sản xuất chế biến lông thú, may da thú | 2,00 | B |
18.1.C | Nhuộm vải, in trên vải | 2,00 | B |
18.1.C | Nhà máy dệt các loại sợi khác (cotton, vitco, lanh, gai, đay) | 2,00 | B |
18.1.C | Xưởng xe kéo sợi | 2,00 | B |
18.1.C | Nhà máy sản xuất thảm, tấm trải sàn | 2,00 | B |
18.1.C | Nhà máy chỉ khâu | 2,00 | B |
18.1.C | Xưởng giặt, là, tẩy, hấp, nhuộm | 2,00 | B |
18.1 | Nhà máy giầy | 3,50 | B |
18.1.C | May đồ lót, đăng ten các loại | 2,00 | B |
18.1.C | May quần áo các loại, Xí nghiệp may | 2,00 | B |
18.1.C | Sản xuất các sản phẩm dệt chưa phân loại khác | 2,00 | B |
18.1.C | Nhà máy sản xuất các mặt hàng làm từ da thuộc | 2,00 | B |
18.1.C | Xưởng sản xuất dây chun | 2,00 | B |
18.1.C | Sản xuất lụa, tơ tằm | 2,00 | B |
18.1.C | Nhà máy dệt tơ, len, sợi tổng hợp | 2,00 | B |
18.1.C | Cơ sở chế biến bàn chải | 2,00 | B |
18.1.C | Sản xuất sơn | 2,00 | B |
18.1.C | Sản xuất nhựa, nhựa đúc, nhựa thanh | 2,00 | B |
18.1.C | Sản xuất sản phẩm nhựa lắp ráp | 2,00 | B |
18.1.C | Xưởng sản xuất hoa giả | 2,00 | B |
18.1.C | Cơ sở sản xuất áo đi mưa, nhựa tấm, khăn trải bàn | 2,00 | B |
18.1.C | Xưởng đóng sách | 2,00 | B |
18.1.C | Xưởng sơn | 2,00 | B |
18.2.D | Xưởng hàn, cắt | 1,50 | A |
8.2 | Xưởng sửa chữa xe; gara ô tô; ga hàng hóa đường sắt | 1,20 | B |
18.1 | Nhà Máy Sản Xuất Nội Thất Văn Phòng với vật liệu dễ cháy ( gỗ, giấy..) | 5,00 | B |
18.1.C | Cơ sở sản xuất giấy ráp | 2,00 | B |
18.1.C | Cơ sở sản xuất hương, vàng mã | 2,00 | B |
12 | Cơ sở sản xuất , Viện nghiên cứu phòng thí nghiệm, sản xuất và sử dụng chất nổ, chất dễ cháy | 3,50 | B |
18.1.C | Nhà máy, cơ sở sản xuất nến | 2,00 | B |
18.1.C | Nhà máy đốt rác, xử lý rác thải | 2,00 | B |
17.3 | Kho chứa xe ngoài trời không có mái che | 1,00 | B |
17.1 | Kho LPG, LNG | 2,00 | B |
17.2 | Kho phân bón | 0,75 | A |
17.1 | Kho thuốc trừ sâu và hóa chất phục vụ nông nghiệp | 0,20 | B |
12 | NM/ xưởng sang, chiết, nạp khí hóa lỏng LPG/LNG | 3,50 | B |
5,2 | Căn hộ cấp thấp có hoạt động kinh doanh, bán lẻ | 0,80 | A |
12 | Nha máy lọc dầu hoạt động trên 15 năm | 3,50 | B |
9 | Nhà tập thể, nhà chung cư cấp 4 theo tiêu chuẩn xây dựng việt nam | 1,00 | A |
13 | Kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kho sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, cảng xuất nhập vật liệu nổ, dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt | 3,00 | B |
Ghi chú: A, B là các ký hiệu về loại mức khấu trừ.
MỨC KHẤU TRỪ
Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng:
– Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại A: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 1% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ quy định tại bảng dưới đây
– Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại B: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 10% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ quy định tại bảng dưới đây:
Đơn vị tính: triệu đồng
Số tiền bảo hiểm | Mức khấu trừ bảo hiểm |
Đến 2.000Trên 2.000 đến 10.000
Trên 10.000 đến 50.000 Trên 50.000 đến 100.000 Trên 100.000 đến 200.000 Trên 200.000 |
410
20 40 60 100 |
THỦ TỤC BỒI THƯỜNG
Hồ sơ yêu cầu bồi thường:
– Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;
– Giấy chứng nhận bảo hiểm;
– GCN đủ điều kiện về Phòng cháy chữa cháy;
– Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;
– Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;
– Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;
– Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).
Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm:
– Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
– Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của MIC là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá bốn mươi lăm (45) ngày.
– Trường hợp từ chối bồi thường, MIC phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.
CÔNG TY BẢO HIỂM MIC ĐÔNG SÀI GÒN
Địa chỉ: Số 46 Đường số 12 , Khu phố 5 , Phường Hiệp Bình Chánh , Thành phố Thủ Đức , Thành phố Hồ Chí Minh
Email: hungnm2@mic.vn
Hotline: 0979.407.788 – 0914.798.239
Website: http://micdongsaigon.com.vn/