Thay Đổi Quan Trọng về Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc kể từ 01/07/2025: So Sánh NĐ 67/2023 và NĐ 105/2025
DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý GÌ VỀ CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC – SO SÁNH NHỮNG ĐIỂM THAY ĐỔI GIỮA NGHỊ ĐỊNH 67/2023/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 105/2025/NĐ-CP
TT | Nội dung | Nghị định 67/2023/NĐ-CP | Nghị định 105/2025/NĐ-CP (Dự kiến sửa đổi, bổ sung kể từ 01/07/2025) |
---|---|---|---|
1 | Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm bắt buộc | Điểm b Khoản 5 Điều 4: a) Đối với bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật. | Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 5 Điều 4 như sau: a) Đối với bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: Cơ sở có thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế, thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy nhưng chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an, cơ quan chuyên môn về xây dựng. |
2 | Đối tượng bảo hiểm | Điểm a Khoản 1 Điều 23: a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị | Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 23 như sau: a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động, sản xuất, kinh doanh. |
3 | Số tiền bảo hiểm tối thiểu | Khoản 1 Điều 24: Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của các tài sản quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định này tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. | Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 24 như sau: Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của các tài sản quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định này tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Đối với các tài sản quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 Nghị định này được bảo hiểm phù hợp thời gian lưu trữ hàng hóa, vật tư tại cơ sở. |
4 | Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm | Khoản 1 Điều 26: Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm. Khoản 2 Điều 26: Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên (trừ cơ sở hạt nhân): Trong mọi trường hợp, mức phí bảo hiểm không được thấp hơn mức phí bảo hiểm tương ứng với 1.000 tỷ đồng nhân (x) 75% tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. | Bãi bỏ Khoản 1 Điều 26. Theo đó, Doanh nghiệp bảo hiểm không được giảm phí bảo hiểm tối đa 25% đối với cơ sở có STBH < 1.000 tỷ đồng. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 26 như sau: Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên (trừ cơ sở hạt nhân). Trong mọi trường hợp, tỷ lệ phí bảo hiểm không được thấp hơn 75% tỷ lệ phí bảo hiểm tối thiểu quy định tại Khoản 1 Mục I Phụ lục II kèm theo Nghị định này. |
2. Mức khấu trừ Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên (trừ cơ sở hạt nhân): Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định này (Mức khấu trừ không được thấp hơn Mức khấu trừ quy định tại Mục II Phụ lục này). | 2. Mức khấu trừ Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên (trừ cơ sở hạt nhân): Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định này (Mức khấu trừ không được thấp hơn Mức khấu trừ quy định tại Mục II Phụ lục này). | ||
5 | Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm | Khoản 3 Điều 28 và Khoản 3 Điều 29 Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy. | Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy. |
6 | Mức thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy | Khoản 1 Điều 30: Mức thu từ doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong năm tài chính là 1% tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực tế thu được của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề. Phụ lục VI Nghị định 67 | Mức thu nộp từ doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong năm tài chính là 2% tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực tế thu được của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề. |
7 | Điều chỉnh tỷ lệ phí bảo hiểm của một số nhóm đối tượng phổ biến | 1. Tỷ lệ phí – Chưa quy định đối với cơ sở kinh doanh hàng hóa khó cháy hoặc hàng hóa không cháy đựng trong bao bì dễ cháy. – Mã 17.2: Nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời: 0.12% – Mã 18.2a: Kho giấy, bìa, bao bì: 0.2% – Mã 18.2a: Kho đồ gỗ và các sản phẩm về gỗ: 0.2% – Chưa có quy định đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. | Phụ lục VI Nghị định 105 1. Tỷ lệ phí – Mã 16: Cơ sở kinh doanh hàng hóa khó cháy hoặc hàng hóa không cháy đựng trong bao bì dễ cháy có tổng diện tích sàn từ 1.000 m2 trở lên: 0.1% – Mã 22.1: Nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời trên bờ: 0.15% – Mã 22.4: Nhà máy điện gió trên bờ: 0.35% – Mã 36.1: Kho giấy, bìa, bao bì: 0.35% – Mã 36.1: Kho đồ gỗ và các sản phẩm về gỗ: 0.5% – Mã 37: Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có tổng diện tích phục vụ sản xuất, kinh doanh từ 200 m2 trở lên: 0.15% |
Xin liên hệ với chúng tôi để biết mọi chi tiết:
CÔNG TY BẢO HIỂM MIC ĐÔNG SÀI GÒN
Địa chỉ: Số 46, Đường số 12, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 0283.5174666 – 0979.407788; Email :hungnm2@mic.vn