Bảo Hiểm sức khỏe MIC Care trên MIC PRO: Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện, An Tâm Mọi Lúc
Sức khỏe là vàng! Với chi phí y tế ngày càng tăng, việc sở hữu một giải pháp bảo vệ sức khỏe toàn diện trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bảo hiểm MIC Care của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) chính là lựa chọn lý tưởng, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho bạn và gia đình trước mọi rủi ro về sức khỏe.
MIC Care là chương trình bảo hiểm sức khỏe được thiết kế với nhiều gói quyền lợi linh hoạt, phù hợp với mọi nhu cầu và ngân sách, từ gói Đồng đến Kim Cương. Tất cả quyền lợi đều được áp dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Đối tượng tham gia bảo hiểm MIC:
MIC chào đón nhiều đối tượng khách hàng với các điều kiện linh hoạt:
- Công dân Việt Nam: Mọi công dân Việt Nam đều có thể tham gia các chương trình bảo hiểm của MIC.
- Người nước ngoài: Những người nước ngoài đang công tác hoặc học tập hợp pháp tại Việt Nam cũng được MIC bảo vệ.
Giới hạn độ tuổi tham gia:
- Từ 15 ngày tuổi đến 70 tuổi: Đây là giới hạn độ tuổi rộng rãi, áp dụng cho phần lớn các sản phẩm bảo hiểm của MIC.
- Tái tục liên tục: Đối với những trường hợp đã tham gia và tái tục liên tục từ 65 tuổi hoặc từ trước đó, độ tuổi tối đa có thể lên đến 70 tuổi.
Quy định đặc biệt cho trẻ em (từ 15 ngày tuổi đến 6 tuổi):
MIC hiểu rằng trẻ nhỏ cần sự chăm sóc đặc biệt. Vì vậy, có những quy định riêng khi bảo hiểm cho các bé dưới 6 tuổi:
- Tham gia kèm bố/mẹ: Trẻ em từ 15 ngày tuổi đến 6 tuổi cần tham gia kèm cùng bố hoặc mẹ. Điều kiện là bố/mẹ đã hoặc đang tham gia ít nhất 01 chương trình bảo hiểm sức khỏe MIC còn hiệu lực.
- Chương trình bảo hiểm tương đương/thấp hơn: Gói bảo hiểm của trẻ em phải có mức quyền lợi tương đương hoặc thấp hơn chương trình của bố/mẹ (áp dụng cho cả điều khoản chính và điều khoản bổ sung).
- Tham gia độc lập (có phụ phí): Nếu trẻ em tham gia bảo hiểm một cách độc lập (không kèm bố/mẹ), phí bảo hiểm sẽ tăng thêm 30%.
Các trường hợp không được nhận bảo hiểm:
Để đảm bảo tính công bằng và khả năng chi trả, MIC không nhận bảo hiểm cho một số trường hợp cụ thể:
- Người bị bệnh ung thư: Các trường hợp đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.
- Người bị bệnh tâm thần, bệnh phong, hội chứng Down, tự kỷ: Những tình trạng sức khỏe đặc biệt này không thuộc phạm vi bảo hiểm.
- Người bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên: Các trường hợp có mức độ thương tật vĩnh viễn nghiêm trọng.
- Người đang trong thời gian điều trị bệnh, thương tật: Những người đang trong quá trình điều trị tích cực cho bất kỳ bệnh hoặc thương tật nào.
PHỤ LỤC 01: BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM MIC CARE 2023
| STT | QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | ĐỒNG | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
| Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | |
| A | ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH | |||||
| I | Tử vong/thương tật vĩnh viễn do tai nạn | VND 100,000,000 | VND 200,000,000 | VND 300,000,000 | VND 500,000,000 | VND 1,000,000,000 |
| 1 | Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn | VND 100,000,000 | VND 200,000,000 | VND 300,000,000 | VND 500,000,000 | VND 1,000,000,000 |
| 2 | Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn: Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật quy định tại quy tắc bảo hiểm Tai nạn nhóm |
VND 30,000,000 | VND 60,000,000 | VND 90,000,000 | VND 150,000,000 | VND 300,000,000 |
| II | Chi phí y tế do tai nạn | VND 10,000,000 | VND 20,000,000 | VND 30,000,000 | VND 50,000,000 | VND 100,000,000 |
| III | Điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản (STBH/năm)
(Trong trường hợp biến chứng thai sản, sử dụng quyền lợi thai sản trước, sau đó đến quyền lợi điều trị nội trú) |
VND 35,000,000 | VND 50,000,000 | VND 100,000,000 | VND 150,000,000 | VND 200,000,000 |
| 1 | Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản (STBH/ngày; tối đa 60 ngày/năm)
(Bao gồm cả điều trị trong ngày và điều trị cấp cứu có phát sinh chi phí giường được áp dụng như điều trị trong ngày) |
Chi trả theo chi phí y tế thực tế, tối đa VND 1,750,000/ngày | Chi trả theo chi phí y tế thực tế, tối đa VND 2,500,000/ngày | Chi trả theo chi phí y tế thực tế, tối đa VND 5,000,000/ngày | Chi trả theo chi phí y tế thực tế, tối đa VND7,500,000/ngày | Chi trả theo chi phí y tế thực tế, tối đa VND 10,000,000/ngày |
| 2 | Phẫu thuật (STBH/ năm)
Bao gồm phẫu thuật nội trú, phẫu thuật trong ngày do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản |
VND 35,000,000 | VND 50,000,000 | VND 100,000,000 | VND 150,000,000 | VND 200,000,000 |
| 3 | Phẫu thuật liên quan đến cấy ghép nội tạng do ốm đau, bệnh tật không bao gồm chi phí mua các bộ phận nội tạng và chi phí hiến các bộ phận nội tạng (STBH/năm) | VND 35,000,000 | VND 50,000,000 | VND 100,000,000 | VND 150,000,000 | VND 200,000,000 |
| 4 | Chi phí điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện (STBH/năm) | VND 1,750,000 | VND 2,500,000 | VND 5,000,000 | VND 7,500,000 | VND 10,000,000 |
| 5 | Chi phí điều trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất viện (STBH/năm) | VND 1,750,000 | VND 2,500,000 | VND 5,000,000 | VND 7,500,000 | VND 10,000,000 |
| 6 | Chi phí y tá chăm sóc tại nhà sau khi xuất viện, tối đa 15 ngày/năm (STBH/năm) | VND 1,750,000 | VND 2,500,000 | VND 5,000,000 | VND 7,500,000 | VND 10,000,000 |
| 7 | Trợ cấp nằm viện, tối đa 60 ngày (STBH/ngày) Áp dụng trường hợp điều trị tại bệnh viện công, không bao gồm khoa điều trị tự nguyện, khoa quốc tế |
VND 35,000 | VND 50,000 | VND 100,000 | VND 150,000 | VND 200,000 |
| 8 | Dịch vụ xe cứu thương trong lãnh thổ Việt Nam, loại trừ bằng đường hàng không (STBH/năm, VND 500,000/năm đối với taxi) | VND 35,000,000 | VND 50,000,000 | VND 100,000,000 | VND 150,000,000 | VND 200,000,000 |
| 9 | Phục hồi chức năng (STBH/năm) | VND 3,500,000 | VND 5,000,000 | VND 10,000,000 | VND 15,000,000 | VND 20,000,000 |
| 10 | Trợ cấp mai táng phí (STBH/năm) | VND 2,000,000 | VND 2,000,000 | VND 2,000,000 | VND 2,000,000 | VND 2,000,000 |
| B | ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM BỔ SUNG | |||||
| I | ĐKBS 01 – Ngoại trú do ốm đau, bệnh tật (STBH/ năm) | VND 5,000,000 | VND 7,000,000 | VND 10,000,000 | VND 15,000,000 | VND 20,000,000 |
| 1 | Chi phí khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sỹ, chi phí cho các xét nghiệm, chụp XQ, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh trong việc điều trị bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm (STBH/lần khám, tối đa 10 lần khám/năm) | VND 1,000,000/lần khám, 10 lần khám/năm | VND 1,400,000/lần khám, 10 lần khám/năm | VND 2,000,000/lần khám, 10 lần khám/năm | VND 3,000,000/lần khám, 10 lần khám/năm | VND 4,000,000/lần khám, 10 lần khám/năm |
| 2 | Vật lý trị liệu (STBH/ngày, tối đa 30 ngày/ năm) | 50,000 đồng/ngày, 30 ngày/năm | 70,000 đồng/ngày, 30 ngày/năm | 100,000 đồng/ngày, 30 ngày/năm | 150,000 đồng/ngày, 30 ngày/năm | 200,000 đồng/ngày, 30 ngày/năm |
| II | ĐKBS 02 – Quyền lợi nha khoa/năm | VND 1,000,000 | VND 2,000,000 | VND 3,000,000 | VND 5,000,000 | VND 10,000,000 |
| MIC chi trả chi phí điều trị nha khoa theo giới hạn STBH/lần khám | 500,000/lần khám | 1,000,000/lần khám | 1,500,000/lần khám | 2,500,000/lần khám | 5,000,000/lần khám | |
| III | ĐKBS 03 – Quyền lợi thai sản (STBH/năm) | Không | Không | VND 10,000,000 | VND 20,000,000 | VND 30,000,000 |
| a | Sinh thường | Không | Không | Theo chi phí thực tế, tối đa không quá số tiền bảo hiểm quyền lợi thai sản | ||
| b | Sinh mổ theo chỉ định của bác sỹ | |||||
| c | Biến chứng thai sản | |||||
| IV | ĐKBS 04 – Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn không do nguyên nhân tai nạn | VND 50,000,000 | VND 100,000,000 | VND 150,000,000 | VND 250,000,000 | VND 500,000,000 |
- Thời gian chờ
– Tai nạn: 0 ngày
– Tử vong, điều trị bệnh thông thường: 30 ngày
– Các bệnh hô hấp bao gồm viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, hen/suyễn, viêm phổi các loại (áp dụng với trẻ em từ dưới 06 tuổi): 180 ngày
– Sinh thường, sinh mổ, tử vong do thai sản: 365 ngày
– Biến chứng thai sản: 90 ngày
– Điều trị tái tạo dây chằng, rách sụn chêm, cắt amidan: 365 ngày
– Tử vong, điều trị bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn: 365 ngày - Bệnh đặc biệt:
a. Bệnh hệ thần kinh: Các bệnh viêm hệ thần kinh trung ương (não), teo hệ thống ảnh hưởng lên hệ thần kinh trung ương (bệnh Huntington, mất điều vận động di truyền, teo có cột sống và hội chứng liên quan), rối loạn vận động ngoài tháp (Pakinson, rối loạn trương lực cơ, rối loạn vận động và ngoại tháp khác), Alzeimer, hội chứng Apalic/mất trí nhớ, động kinh, hôn mê, các bệnh bại não và hội chứng liệt khác.
b. Bệnh hệ hô hấp: Bệnh suy phổi, tràn khí phổi.Viêm A cần phải nạo, viêm xoang, vẹo vách ngăn, bệnh hen/suyễn.
c. Bệnh hệ tuần hoàn: Bệnh tim, tăng/cao huyết áp, tăng áp lức động mạch vô căn, các bệnh máu não/đột quỵ và các hậu quả/di chứng của bệnh này.
d. Bệnh hệ tiêu hóa: Viên gan A, B, C, xơ gan, suy gan, sỏi mật. Bệnh loét dạ dày, tá tràng.
e. Bệnh hệ tiết niệu: Bệnh của cầu thận, ống thận, sỏi thận và niệu quản, sỏi đường tiết niệu dưới, suy thận, sỏi.
f. Bệnh hệ nội tiết: Rối loạn tuyến giáp, đái tháo đường và nội tiết tuyến tụy, tuyến thượng thận, hôn mê, rối loại các tuyến nội tiết khác.
g. Bệnh khối U: Khối U/bướu lành tính các loại, ung thư, nang, mụn cơm, nốt ruồi các loại.
h. Bệnh của máu: Rối loạn đông máu, rối loạn chức năng của bạch cầu đa trung tính, bệnh liên quan mô lưới bạch huyết và hệ thống lưới mô bào, ghép tủy.
i. Bệnh của da và mô liên kết: Bệnh Lupus ban đỏ, xơ cứng bì toàn thân, xơ cứng rải rác, xơ cứng biểu bì tiến triển/cột bên teo cơ, loạn dưỡng cơ và biến chứng của bệnh này, Penphygus, vẩy nến, mề day dị ứng mãn (có điều trị bằng kháng nguyên của nước ngoài).
j. Bệnh hệ tai: Viêm tai giữa cần phải phẫu thuật, sùi vòm họng, cắt bỏ xương xoăn.
k. Bệnh hệ mạch: Viêm tĩnh mạch và viêm tắc/ nghẽn tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch chi dưới, hội chứng ống cổ tay, mạch/hạch bạch huyết, trĩ.
l. Bệnh rối loạn chuyển hóa các loại, rối loạn tiền đình.
m. Bệnh hệ cơ, xương, khớp: Viêm khớp/đa khớp mãn tính, bệnh thoái hóa cột sống, thân đốt sống, thoát vị đĩa đệm, rối loạn mật độ và cấu trúc xương, bệnh gout. - Bệnh có sẵn: là bất kỳ 1 tình trạng sức khỏe nào của Người được bảo hiểm đã được chẩn đoán; hoặc đã xuất hiện triệu chứng khiến cho một người bình thường phải đi khám, điều trị; hoặc do có tình trạng đó mà chuyên gia y tế đã khuyên người được bảo hiểm cần phải điều trị bất kể là Người được bảo hiểm đã thực sự được điều trị hay chưa.
- Loại trừ bảo hiểm:
– Các bộ phận/thiết bị y tế hỗ trợ điều trị, các bộ phận hay thiết bị được đặt/cấy/trồng vào bất cứ bộ phận nào của cơ thể để hỗ trợ cho chức năng hoạt động của bộ phận đó, hay các dụng cụ y tế dùng để hỗ trợ cho việc điều trị hoặc phẫu thuật, bao gồm nhưng không giới hạn máy hỗ trợ tim, dao cắt trĩ theo phương pháp mổ longo, stent trong phẫu thuật nong động mạch, các dụng cụ hỗ trợ chức năng vận động như nạng, xe đẩy, thiết bị trợ thính, kính thuốc và các dụng cụ chỉnh hình mang tính chất thẩm mỹ khác…
– Sử dụng đĩa đệm, nẹp, vis cố định vào cơ thể.
– Điều trị tại phòng mạch Bác sỹ tư, phòng nha tư nhân không có giấy phép hành nghề và không cung cấp được chứng từ/hóa đơn tài chính theo quy định của luật pháp kể cả chi phí dưới 200.000đ
– Các điều trị mang tính chất thẩm mỹ bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều trị tăng sắc tố (nám da), điều trị mụn, trứng cá, điều trị chứng rụng tóc…
– Điều trị kiểm soát trọng lượng cơ thể (tăng hoặc giảm cân).
– Thực phẩm chức năng, các chất bổ sung hoặc thay thế phục vụ cho việc ăn kiêng có sẵn trong tự nhiên và có thể mua được mà không cần chỉ định, bao gồm nhưng không giới hạn với các loại vitamin, khoáng chất và các chất hữu cơ (trừ trường hợp các loại vitamin có chỉ định của bác sỹ và chi phí cho các loại thuốc này không lớn hơn chi phí thuốc điều trị).
– Loại trừ bảo hiểm với phương pháp điều trị bằng ánh sáng xanh.
– Loại trừ bảo hiểm điều trị bất thường sinh hóa và chuyển hóa cơ thể như : tăng lipit máu, men gan cao, nông độ canxi thấp và các tình trạng tương tự…
– Và các điểm quy định tại Quy tắc bảo hiểm.
BIỂU PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MIC CARE
| CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | ĐỒNG | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG | ||
| A. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH | |||||||
| 15 ngày tuổi – < 1 tuổi | 1,794,000 | 2,625,600 | 5,108,400 | 7,714,800 | 10,690,800 | ||
| Từ 1 đến 3 tuổi | 1,408,800 | 2,077,200 | 4,016,400 | 6,078,000 | 8,510,400 | ||
| Từ 4 đến 6 tuổi | 886,000 | 1,320,000 | 2,529,000 | 3,840,000 | 5,459,000 | ||
| Từ 7 đến 9 tuổi | 821,000 | 1,228,000 | 2,344,000 | 3,564,000 | 5,092,000 | ||
| Từ 10 đến 18 tuổi | 789,000 | 1,182,000 | 2,253,000 | 3,427,000 | 4,909,000 | ||
| Từ 19 đến 30 tuổi | 760,000 | 1,140,000 | 2,170,000 | 3,303,000 | 4,744,000 | ||
| Từ 31 đến 40 tuổi | 821,000 | 1,228,000 | 2,344,000 | 3,564,000 | 5,092,000 | ||
| Từ 41 đến 50 tuổi | 853,000 | 1,274,000 | 2,436,000 | 3,701,000 | 5,274,000 | ||
| Từ 51 đến 60 tuổi | 882,000 | 1,315,000 | 2,519,000 | 3,825,000 | 5,439,000 | ||
| Từ 61 đến 65 tuổi | 936,000 | 1,392,000 | 2,672,000 | 4,054,000 | 5,745,000 | ||
| Từ 66 đến 70 tuổi | 1,052,000 | 1,556,000 | 2,999,000 | 4,545,000 | 6,398,000 | ||
| B. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM BỔ SUNG | |||||||
| I. ĐKBS 01 – Ngoại trú do ốm đau, bệnh tật | |||||||
| 15 ngày tuổi – < 1 tuổi | 2,780,400 | 3,892,800 | 5,559,600 | 8,340,000 | 11,119,200 | ||
| Từ 1 đến 3 tuổi | 2,139,600 | 2,995,200 | 4,278,000 | 6,416,400 | 8,554,800 | ||
| Từ 4 đến 6 tuổi | 1,269,000 | 1,776,000 | 2,537,000 | 3,805,000 | 5,074,000 | ||
| Từ 7 đến 9 tuổi | 1,153,000 | 1,615,000 | 2,306,000 | 3,459,000 | 4,612,000 | ||
| Từ 10 đến 18 tuổi | 1,101,000 | 1,541,000 | 2,201,000 | 3,302,000 | 4,402,000 | ||
| Từ 19 đến 30 tuổi | 1,049,000 | 1,468,000 | 2,097,000 | 3,145,000 | 4,193,000 | ||
| Từ 31 đến 40 tuổi | 1,153,000 | 1,615,000 | 2,306,000 | 3,459,000 | 4,612,000 | ||
| Từ 41 đến 50 tuổi | 1,206,000 | 1,688,000 | 2,412,000 | 3,617,000 | 4,823,000 | ||
| Từ 51 đến 60 tuổi | 1,258,000 | 1,761,000 | 2,516,000 | 3,774,000 | 5,032,000 | ||
| Từ 61 đến 65 tuổi | 1,363,000 | 1,908,000 | 2,726,000 | 4,088,000 | 5,451,000 | ||
| Từ 66 đến 70 tuổi | 1,885,000 | 2,639,000 | 3,770,000 | 5,655,000 | 7,540,000 | ||
| II. ĐKBS 02 – Quyền lợi nha khoa | |||||||
| 15 ngày tuổi – < 1 tuổi | 306,000 | 610,800 | 916,800 | 1,527,600 | 3,054,000 | ||
| Từ 1 đến 3 tuổi | 306,000 | 610,800 | 916,800 | 1,527,600 | 3,054,000 | ||
| Từ 4 đến 6 tuổi | 308,000 | 616,000 | 924,000 | 1,540,000 | 3,080,000 | ||
| Từ 7 đến 9 tuổi | 280,000 | 560,000 | 840,000 | 1,400,000 | 2,800,000 | ||
| Từ 10 đến 18 tuổi | 268,000 | 535,000 | 802,000 | 1,337,000 | 2,673,000 | ||
| Từ 19 đến 30 tuổi | 255,000 | 509,000 | 764,000 | 1,273,000 | 2,545,000 | ||
| Từ 31 đến 40 tuổi | 280,000 | 560,000 | 840,000 | 1,400,000 | 2,800,000 | ||
| Từ 41 đến 50 tuổi | 293,000 | 586,000 | 879,000 | 1,464,000 | 2,927,000 | ||
| Từ 51 đến 60 tuổi | 306,000 | 611,000 | 917,000 | 1,528,000 | 3,055,000 | ||
| Từ 61 đến 65 tuổi | 331,000 | 662,000 | 993,000 | 1,655,000 | 3,309,000 | ||
| Từ 66 đến 70 tuổi | 364,000 | 728,000 | 1,092,000 | 1,820,000 | 3,640,000 | ||
| III. ĐKBS 03 – Quyền lợi thai sản | |||||||
| Từ 18 đến 50 tuổi | – | – | 1,640,000 | 3,280,000 | 4,920,000 | ||
| IV. ĐKBS 04 – Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn không do nguyên nhân tai nạn | |||||||
| Từ 15 ngày tuổi đến 70 tuổi | 105,000 | 209,000 | 314,000 | 523,000 | 1,045,000 | ||
Cần tư vấn thêm? Liên hệ ngay MIC!
Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về đối tượng và điều kiện tham gia bảo hiểm của MIC. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác hoặc cần được tư vấn chi tiết hơn về các gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của mình, đừng ngần ngại liên hệ:
CÔNG TY BẢO HIỂM MIC ĐÔNG SÀI GÒN
Địa chỉ: 46 Đường số 12, Khu phố 64, Phường Hiệp Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại/Zalo/Viber: 0979.407788;
Email:hungnm2@mic.vn
website:https://dongsaigon.com.vn
Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ bạn!
BỒI THƯỜNG
Trình tự bồi thường: Tải cài đặt App MIC (Bảo hiểm quân đội) tại App Store hoặc Google Play => Đăng ký đăng nhập bằng số điện thoại của người được bảo hiểm => Tạo yêu cầu bồi thường => Nhập thông tin khai báo => Khai báo hồ sơ bồi thường => Theo dõi tiến trình bồi thường
Lưu ý: Trước khi đi khám, Quý khách lựa chọn cơ sở y tế hợp pháp để điều trị theo nhu cầu: – Nếu cơ sở y tế Quý khách lựa chọn danh sách cơ sở y tế có liên kết bảo lãnh của MIC, vui lòng tham khảo hướng dẫn
tại Mục A – Bảo lãnh viện phí. Danh sách bảo lãnh viện phí được MIC cập nhật liên tục tại website http://mic.vn. – Nếu cơ sở y tế Quý khách lựa chọn danh sách cơ sở y tế không có liên kết bảo lãnh của MIC hoặc hồ sơ của Quý khách thuộc trường hợp không được bảo lãnh viện phí, vui lòng tham khảo hướng dẫn tại Mục B – Khách hàng Thanh toán trước,
MIC chi trả sau.
Người được bảo hiểm vui lòng liên hệ theo số HOTLINE 1900558891 hỗ trợ 24/7 để biết thêm chi tiết.